破 碎 系 列
自击式破碎机
鄂式破碎机
反击式破碎机
圆锥式破碎机
立式复合破碎机
振动筛
给料机
洗砂机
洗石机
   
  选 矿 设 备
圆锥球磨机
MQG系列球磨机
磁选机
烘干机
浮选机
螺旋分级机
矿用搅拌筒
   
  免烧砖机系列
MSJ180—8型压砖机
MSJ120—8型压砖机
QTJ4—26C型砌块成型机
SHQY6—15型自动液压混凝土砌块成型机
QT4—20型全自动砌块机
加气混凝土设备
多功能液压压砖机
   
  粉碎机系列
风选粉碎机
雷蒙磨粉机
超细磨粉机
   
  其它设备
煤气发生炉
斗式提升机
皮带输送机
压球机
   
  联系我们
电话: 0371—53779091
传真: 0371—53779091
手机:
13393711038
网址: www.jizhisha.cn
Email: 123#86371.cn
 
MQG球磨机
用途:本机可用于水泥、耐火材料、化工、有色及黑色金属等厂矿工业部门,作粉磨各种矿石及其它可磨性材料之用。
MQG球磨机的规格和技术参数
型号规格 筒体转速(r/min) 装球量(t) 给料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 电动功率(kw) 机重(t)
φ900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
φ900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.5
φ1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 11.5
φ1200×3000 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 45 12.8
φ1200×4500 32 7 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
φ1500×3000 27 8 ≤25 0.074-0.4 2-5 90 17
φ1500×4500 27 14 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
φ1500×5700 27 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-8 132 24.7
φ1830×3000 24 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 180 28
φ1830×6400 24 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
φ1830×7000 24 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
φ2200×5500 21 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 370 48.5
φ2200×6500 21 32 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
φ2200×7500 21 33 ≤25 0.074-0.4 16-29 380 56
φ2400×7000 20.4 39.5 ≤25 0.074-0.4 20-32 475 68

型号 规格 生产能力(t/h) 转速(r/min) 装球量(t) 功率(kw) 主减速器 重量(T)
MQG1245 1200×4500 1.4-2 30.5 5.2 45 ZD30 12
MQG1557 1500×5700 3.5-4.5 29.86 12.25 115 ZD40 23
MQG1864 1830×6400 5.5-6.4 24.23 18.5 155 ZD50 34.6
MQG1870 2200×6500 6-7 23.91 21 185 ZD60 36.5
MQG2265 2200×6500 14-15 21.4 31 380 ZD70 50
MQG2275 2200×7500 16-18 21.4 32.5 380 ZD70 63
MQG2470 2400×7000 26-30 20.8 38 475 JR75 70.5
MQG3090 3000×9000 42-50 17.2 65 1000 MBY800 156.5


版权所有©国营郑州矿研重工机器厂
联系电话: 0371—53779091手机:13393711038
网址:http://www.jizhisha.cn 地址: 郑州市高新技术开发区 箱:123#86371.cn